Цены
Гигиена и отбеливание
Гигиена
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А16.07.020.001 | Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти). Полный комплекс (Air Flow +фторирование) | 5 000,00 |
А16.07.020.002 | Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) | 3 500,00 |
А16.07.020.003 | Реминерализующая терапия с использованием реминерализующего геля | 1 500,00 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200,00 |
Отбеливание
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A16.07.050.001 | Отбеливание «ZOOM4» двух зубных рядов (1 процедура) + Профессиональная гигиена полости рта | 40 000,00 |
Имплантация зубов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг (в области одного зуба) | 40 000,00 |
А16.07.055.011 | Закрытый синус-лифтинг (в области одного зуба) (Сложный) | 50 000,00 |
А 16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг (в области одного зуба) | 70 000,00 |
А 16.07.055.012 | Открытый синус-лифтинг (в области одного зуба) (Сложный) | 90 000,00 |
А 16.07.055.003 | Расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантата | 40 000,00 |
А 16.07.006.000 | Удаление зубного импланта | 10 000,00 |
А16.07.006.001 | Установка заживляющего колпачка | 5 800,00 |
А16.07.006.002 | Установка зубного имплантата системы «Osstem» | 35 000,00 |
А 16.07.006.003 | Установка зубного имплантата системы MIS C1 | 45 000,00 |
А 16.07.006.005 | Установка зубного импланта системы Lenmiriot | 15 000,00 |
А 16.07.006.021 | Переустановка зубного импланта по гарантии | 20 000,00 |
А 16.07.006.022 | Установка Мультиюнита системы «Osstem» | 15 000,00 |
А 16.07.006.023 | Установка Мультиюнита системы Lenmiriot | 10 000,00 |
А 16.07.006.009 | Установка ортодонтического импланта | 15 000,00 |
А 16.07.006.010 | Установка формирователя десны "Mis" | 7 000,00 |
А 16.07.006.011 | Установка формирователя десны "Osstem" | 7 000,00 |
А 16.07.006.013 | Установка формирователя десны Lenmiriot | 5 000,00 |
А 16.07.006.014 | Хирургический шаблон 1-4 импланта | 15 000,00 |
А 16.07.006.015 | Хирургический шаблон от 4 имплантов | 30 000,00 |
Консультации и диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
B01.065.001 | Консультация главного врача (с составлением комплексного плана лечения) | 3 000,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация, выдача справки о сонации) врача-стоматолога | 1 000,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
A06.30.002.001 | КТ двух челюстей (с выдачей результатов) | от 2500,00 |
A06.30.002.002 | Ортопантомограмма (с выдачей результатов) | от 1000,00 |
Протезирование
Несъемное протезирование
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A16.07.003.001 | Винир керамический E-MAX | 25 000,00 |
A16.07.003.002 | Вкладка культевая металлическая | 6 000,00 |
A16.07.003.003 | Вкладка штифтовая культевая разборная | 7 000,00 |
A16.07.003.004 | Вкладка из диоксида циркония | 14 000,00 |
A16.07.003.006 | Вкладка керамическая E-MAX | 14 000,00 |
A16.07.004.001 | Временная пластмасовая коронка, изготовленная прямым методом | 4 000,00 |
A16.07.004.002 | Временная пластмасовая коронка, изготовленная в лаборатории | 6 000,00 |
A16.07.004.003 | Коронка из диоксида циркония | 22 000,00 |
A16.07.004.004 | Коронка керамическая E-MAX | 22 000,00 |
A16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая | 17 000,00 |
A16.07.004.006 | Коронка металлокерамическая (индивидуализация) | 24 000,00 |
A16.07.003.005 | Накладка керамическая E-MAX | 20 000,00 |
А16.07.004.007 | Коронка цельнолитая Co-Cr или Cr-Ni | 9 000,00 |
Протезирование на 4-х имплантах
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А 16.07.006.001 | Временный операционный протез без балки (10-12 зубов, индивидуальная ложка) PMMA или акрил | 57 000,00 |
А 16.07.006.002 | Условно-съемный протез на балке Co-Cr (10-12 зубов) PMMA или акрил (временный) | 100 000,00 |
А 16.07.006.003 | Условно-съемный протез на фрезерованной балке Ti (12 зубов) PMMA или акрил (постоянный) | 180 000,00 |
А 16.07.006.004 | Условно-съемный циркониевый протез (12 зубов) (постоянный) | 290 000,00 |
Терапевтическое лечение
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А 16.07.002.001 | Временная пломба | 1 500,00 |
А 16.07.002.002 | Установка стекловолоконного штифта | 4 000,00 |
А 16.07.002.004 | Лечение кариеса поверхностного с постановкой композитной пломбы | 4 500,00 |
А16.07.002.005 | Лечение кариеса среднего с постановкой композитной пломбы | 5 500,00 |
А 16.07.002.006 | Лечение кариеса глубокого с постановкой композитной пломбы | 6 500,00 |
А 16.07.002.007 | Лечение кариеса с постановкой пломбы под коронку | 4 500,00 |
А 16.07.002.008 | Лечение кариеса с реставрацией вестибулярной поверхности зуба | 6 500,00 |
А 16.07.002.009 | Лечение клиновидного дефекта | 5 000,00 |
А 16.07.002.010 | Реставрация после эндодонтического лечения | 6 500,00 |
А16.07.008.001 | Эндодонтическое лечение 1-канального постоянного зуба | 8 000,00 |
А16.07.008.002 | Эндодонтическое лечение 2-канального постоянного зуба | 11 000,00 |
А16.07.008.003 | Эндодонтическое лечение 3-канального постоянного зуба | 14 500,00 |
А16.07.008.004 | Эндодонтическое лечение 4-канального постоянного зуба | 16 500,00 |
А16.07.008.005 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с помощью стекловолоконного штифта и композитного материала |
6 000,00 |
А16.07.008.010 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с помощью композитного материала | 5 000,00 |
А16.07.008.006 | Распломбировка 1 канала, запломбированного пастой | 2 000,00 |
А16.07.008.007 | Распломбировка 1 канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2 000,00 |
А16.07.008.008 | Вложение в канал лекарственных средств | 1 500,00 |
Хирургия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
А 16.07.013 | Лечение альвеолита | 5 600,00 |
А 16.07.001.004 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластики | 15 000,00 |
А 16.07.001.005 | Удаление временного зуба (подвижного) | 3 000,00 |
А 16.07.001.006 | Удаление временного зуба (простое) | 3 000,00 |
А 16.07.001.007 | Удаление временного зуба (сложное) | 4 000,00 |
А 16.07.001.008 | Удаление корня | 4 000,00 |
А 16.07.001.009 | Удаление подвижного зуба | 3 000,00 |
А 16.07.001.010 | Удаление постоянного зуба (простое) | 5 000,00 |
А 16.07.001.011 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 10 000,00 |
А 16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней на сегменты | 15 000,00 |
А 16.07.001.012 | Удаление ретинированного (зуб мудрости) 1 ст. сложности | 15 000,00 |
А 16.07.001.013 | Удаление ретинированного (зу б мудрости) 2 ст. сложности | 20 000,00 |
А 16.07.001.014 | Удаление ретинированного (зуб мудрости) 3 ст. сложности | 30 000,00 |
А 16.07.001.015 | Удаление ретинированного, дистопированного (зуб мудрости) с серьезной патологией (аномалией) | 50 000,00 |
А 11.12.009 | PRF сгусток | 5 000,00 |
А 16.07.011 | Вскрытие абсцесса с дренированием | 20 000,00 |
А 16.07.055.004 | Гайморотомия | 40 000,00 |
А 16.07.055.014 | Гайморотомия в области 2х зубов и более | 70 000,00 |
А 16.07.058.001 | Иссечение «капюшона» над причинным зубом | 7 000,00 |
А 16.07.058.002 | Иссечение новообразований | 15 000,00 |
А 16.07.058.003 | Коррекция уздечки | 5 700,00 |
А 16.07.055.005 | Кортикотомия 1 сегмент | 17 200,00 |
А 16.07.055.006 | Костная пластика в области одного зуба | 40 000,00 |
А16.07.038.001 | Кюретаж зубодесневого кармана открытый (1зуб) | 5 000,00 |
А16.07.038.002 | Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба) | 20 000,00 |
А 15.07.002.005 | Наложение швов | 1 000,00 |
А 15.07.002.001 | Перевязка после удаления | 1 000,00 |
A16.07.045.001 | Пересадка свободного десневого трансплантата | 25 000,00 |
A16.07.045.002 | Соединительно слизистый трансплантат | 11 500,00 |
А 16.07.055.015 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 23 000,00 |
А 16.07.043.001 | Пластика уздечки и тяжей | 11 500,00 |
А 16.07.055.016 | Расширенная вестибулопластика | 40 200,00 |
А 15.07.002.005 | Снятие швов | 1 000,00 |
А 16.07.001.002 | Удаление коронки зуба | 4 000,00 |
A16.07.007.001 | Цистэктомия (в области одного зуба) | 28 000,00 |
A16.07.007.003 | Цистэктомия (в области 2-3 зубов) | 50 000,00 |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня зуба | 15 000,00 |